| taxas e cotações | ||
| Dolar | R$ 2,000 | |
| 11:4 | Bovespa | 55595 |
26/03/2012 | Curso PPCP - Planejamento, Programação e Controle da Produção
03/04/2012 | Palestra "Seja um Empreendedor de Sucesso com Inovação e Atitudes Vencedoras"
05/04/2012 | Curso "Introdução: A Nova NR-12 Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos"
09/04/2012 | Curso Gerenciamento Fiscal e Financeiro
16/05/2012 | VI Feira de Negócios CIESP 2012
|
Inscrições Abertas para o Prêmio Excelência Empresarial 2012! |
Certificado Digital |
CIESP esclarece: |